Grundlæggende oplysninger om projektet:
1 | Projektplacering 工程 所在地 | Indonesien |
2 | Klienter Baggrund 客户 背景 | Mr. Ye, Handelsselskab i Jakarta |
3 | Købstid 采购 时间 | Otc, 2015 |
4 | Projekt, herunder 项目 包括 | en. 5 tons Tube Ice Machine TV50 b. 800 kg isbakke c. Manuel pakningsudstyr |
5 | Tube is diameter 管 冰 直径 | 35 mm |
6 | Strømforsyning 电源 | Indonesien type 380V / 50Hz, 3 fase |
7 | Kølemiddel 制冷剂 | R404a |
8 | Shipping Container 运输 柜子 | 20 ft beholder |
9 | Ice Bin Lagerkapacitet 储冰斗容量 | 800 kg |
12 | Tidspunkt for ibrugtagning Indtil brugstid | December 2015 |
5 tons rør ismaskine med isbakke Layout

Kundeens 5 tons rørisfabrik i Indonesien (køletårn udenfor)

Indlæsning af is

Tætning af plastpose

Hvad du kan lære af dette projekt:
1. Kunden bestilte ikke det kolde rum, når istiden går forbi , finder han, at der ikke er plads til opbevaring af is.
2. Tube is plante er meget simpel, bare brug for ismaskine, isbakke (til lastning af is), manuel pakningsudstyr, som taskeforsegler, isleveringsvogn.
3. Vi har ikke bekræftet fabriksstørrelsen før, og taghøjden er begrænset. Vi skal skære maskinens fod for at få maskinen til at sætte ind. Vi kan designe maskinens størrelse baseret på kundernes fabriksstørrelse.






